经营范围: 房地产综合开发及物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
福建省融资担保有限责任公司 | -- | 175.00万元 | 175.00万元 | 28% |
香港星港发展有限公司 | -- | 125.00万元 | 125.00万元 | 20% |
泉州市丰泽区杰利房地产开发有限公司 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 32% |
泉州市城市建设发展公司 | -- | 75.00万元 | 75.00万元 | 12% |
泉州市土地储备中心 | -- | 50.00万元 | 50.00万元 | 8% |
变更前:庄森阳;蔡英杰;余乃建;叶荣奇;郑建南;洪阳;林腾雄
变更后:余乃建;叶荣奇;陈卫雄;庄森阳;蔡英杰;洪阳;林腾雄
来源:东鹏官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:东鹏官网 2019-08-23
来源:东鹏官网 2019-08-23
更多 >