经营范围: 许可经营项目:房地产开发、经营(凭有效资质经营)。 一般经营项目:物业管理服务(凭有效资质经营);自有房屋租赁服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄卫 | -- | 141.00万 | 141.00万 | 7% |
张毅 | -- | 166.600000万 | 166.600000万 | 8% |
季卫星 | -- | 166.600000万 | 166.600000万 | 8% |
吴琼 | -- | 493.200000万 | 493.200000万 | 24% |
南通中铁钢材加工有限公司 | -- | 282.00万 | 282.00万 | 14% |
变更前:458
变更后:120000400009667