经营范围: 制造、销售:机械设备(不含特种设备);建筑安装、环保工程施工;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
时乐涛 | -- | |||
李学华 | -- | |||
金哲 | -- | |||
唐金山 | -- | |||
李树茁 | -- |
变更前:时乐涛认缴10实缴10|张承军认缴12实缴12|姜士平认缴12实缴12|李学华认缴12实缴12|王霞认缴12实缴12|法志勇认缴21实缴21|安磊认缴33实缴33|薛玉军认缴33实缴33|张继才认缴35实缴35|张绍峰认缴35实缴35|赵承新认缴35实缴35|王长明认缴35实缴35|李士国认缴40实缴40|李士常认缴43实缴43|邵怀亮认缴45实缴45|李树茁认缴45实缴45|郭光认缴64实缴64|李树伟认缴64实缴64|金延宝认缴69实缴69|金延军认缴88实缴88|王行福认缴118实缴118|王志山认缴236实缴236|焦念忠认缴255实缴255|唐金山认缴265实缴265|李本远认缴265实缴265|曹世泽认缴267实缴267|金延辰认缴2851实缴2851|单位:万元
变更后:安磊认缴33实缴33|金哲认缴2260.6665实缴2260.6665|薛玉军认缴33实缴33|朱桂芳认缴39.3334实缴39.3334|时乐涛认缴10实缴10|张承军认缴12实缴12|姜士平认缴12实缴12|李学华认缴12实缴12|王霞认缴12实缴12|法志勇认缴21实缴21|张继才认缴35实缴35|张绍峰认缴35实缴35|赵承新认缴35实缴35|王长明认缴35实缴35|李士国认缴40实缴40|李士常认缴43实缴43|邵怀亮认缴45实缴45|李树茁认缴45实缴45|李树伟认缴64实缴64|金延宝认缴69实缴69|金延军认缴88实缴88|王行福认缴118实缴118|焦念忠认缴255实缴255|唐金山认缴265实缴265|李本远认缴265实缴265|曹世泽认缴267实缴267|金延辰认缴851实缴851|单位:万元
来源:德豪润达官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
[照明品牌]第二届LED行业年度风云榜 德豪润达光电喜获三项大奖
来源:德豪润达官网 2019-08-23
[led灯品牌]德豪润达光电董事长王冬雷获阿拉丁神灯奖十大人物奖
来源:德豪润达官网 2019-08-21
来源: 2019-08-23
[照明品牌]德豪润达光电连续十四年获评“广东省守合同重信用企业”
来源:德豪润达官网 2019-08-23
更多 >