经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
山东振华玻璃幕墙有限责任公司 | -- | |||
莱芜市北埠煤矿 | -- | |||
山东省莱芜市花岗石厂 | -- | |||
莱芜市振华建筑安装工程公司 | -- | |||
莱芜市振华实业(集团)公司 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:酷派Coolpad 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:广西新闻网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:慧聪安防网-行业资 2019-08-22
更多 >