经营范围: 开发经营办公、公寓、会议、展览场所;附设餐厅;自有房屋租赁;物业管理;汽车租赁;停车场服务。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海贸促实业总公司 | -- | 351.324100万元 | 351.324100万元 | 5% |
上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 | -- | 1580.958500万元 | 1580.958500万元 | 22% |
上海市对外服务有限公司 | -- | 1580.958400万元 | 1580.958400万元 | 22% |
上海东浩实业(集团)有限公司 | -- | 3513.241000万元 | 3513.241000万元 | 50% |
上海贸促实业总公司 | -- | 351.324100万元 | 351.324100万元 | 5% |
变更前:2015-06-29
变更后:2035-06-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
更多 >