经营范围: 汽车(含小轿车),摩托车,机电产品及其配件,汽配及咨询服务,技术服务,车辆展示展览。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国汽车工业进出口厦门公司 | -- | 100.00万元 | 100.00万元 | 9% |
中国汽车工业进出口总公司 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 18% |
上海中银工贸有限公司 | -- | 100.00万元 | 100.00万元 | 9% |
上海中集工贸公司 | -- | 500.00万元 | 500.00万元 | 45% |
中国车辆进出口公司 | -- | 200.00万元 | 200.00万元 | 18% |
变更前:2015-06-08
变更后:2025-06-07
来源:微信文章 2019-08-23
来源:肯帝亚官网 2019-08-23
来源:微信公众平台 2019-08-23
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-20
更多 >