经营范围: 汽车电器、电磁线、机电产品、塑料制品的加工、销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李永春 | -- | 25.158000万元 | 25.158000万元 | 12% |
范俊辉 | -- | 55.346000万元 | 55.346000万元 | 27% |
王小东 | -- | 7.550000万元 | 7.550000万元 | 3% |
姜志超 | -- | 1.256000万元 | 1.256000万元 | - |
薛庆家 | -- | 7.550000万元 | 7.550000万元 | 3% |
变更前:
变更后:办理换照业务