经营范围: 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
葛婵芳 | -- | 4.4305万人民币元 | 4.4305万人民币元 | - |
李佩丰 | -- | 4.47万人民币元 | 4.47万人民币元 | - |
陈志荣 | -- | 4.35万人民币元 | 4.35万人民币元 | - |
赖泽虹 | -- | 4.39万人民币元 | 4.39万人民币元 | - |
吴润生 | -- | 4.85万人民币元 | 4.85万人民币元 | - |
变更前:
变更后:林建
来源:斯可馨官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:斯可馨官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >