经营范围: ;煤炭开采(有效期至2016年04月21日)。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
靳卫国 | -- | 630万元 | 630万元 | 10% |
山西中煤顺通煤业有限责任公司 | -- | 2205万元 | 2205万元 | 35% |
北京云端科技发展有限公司 | -- | 630万元 | 630万元 | 10% |
山西汇永金源能源技术有限责任公司 | -- | 1890万元 | 1890万元 | 30% |
北京兰华工贸集团 | -- | 630万元 | 630万元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >