经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丁秀琴 | -- | 700万人民币 | 700万人民币 | 11% |
张恩东 | -- | 93.6万人民币 | 93.6万人民币 | 1% |
杨春久 | -- | 265.8万人民币 | 265.8万人民币 | 4% |
褚常山 | -- | 375.9万人民币 | 375.9万人民币 | 6% |
叶志威 | -- | 1651.2万人民币 | 1651.2万人民币 | 27% |
变更前:邢玉民
变更后:邢巍
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:新浪家居 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:优客居网 2019-08-23
来源:凤凰网-家居 2019-08-23
来源:中原经济网 2019-08-23
更多 >