经营范围: 房产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
齐立群 | -- | 7.5万人民币 | 7.5万人民币 | - |
单庆云 | -- | 240万人民币 | 240万人民币 | 20% |
赵德珍 | -- | 240万人民币 | 240万人民币 | 20% |
李振彪 | -- | 270万人民币 | 270万人民币 | 22% |
张燕林 | -- | 7.5万人民币 | 7.5万人民币 | - |
变更前:2011-06-06
变更后:2016-06-06
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-23
更多 >