经营范围: 房产开发;商品房销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜文 | -- | 12万人民币 | 12万人民币 | 1% |
赵福艳 | -- | 12万人民币 | 12万人民币 | 1% |
孙卫红 | -- | 12万人民币 | 12万人民币 | 1% |
孙莉丽 | -- | 12万人民币 | 12万人民币 | 1% |
杨永茂 | -- | 12万人民币 | 12万人民币 | 1% |
变更前:
变更后:股东发生变更
来源:索尼SONY官网 2024-07-29
来源:星星XINGX官网 2024-07-29
来源:新华网 2024-07-29
来源:CNPP/买购网 2024-07-29
来源:新浪地产-全国新闻 2019-08-23
来源:帝王MONARCH 2024-07-29
更多 >