经营范围: 生产经营家用小电器、新型建筑材料、文化用品。产品50%外销。房地产开发经营业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
深圳市千海贸易有限公司 | -- | 0.0000万元人民币 | - | |
伟柏实业发展(深圳)有限公司 | -- | 0.0000万元人民币 | - | |
伟仲实业发展(深圳)有限公司 | -- | 0.0000万元人民币 | - | |
深圳市建银实业有限公司 | -- | 0.0000万元人民币 | - | |
(香港)鸿柏发展有限公司 | -- | 0.0000万元人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:迪凯诺官网 2019-08-21
更多 >