经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王树斌 | -- | 0.55万元 | 0.55万元 | 1% |
郭林杰 | -- | 0.55万元 | 0.55万元 | 1% |
姜海龙 | -- | 0.55万元 | 0.55万元 | 1% |
刘英军 | -- | 0.55万元 | 0.55万元 | 1% |
姜海龙 | -- | 0.55万元 | 0.55万元 | 1% |
变更前:30
变更后:200
来源:蓝月亮官网 2019-08-20
来源:卡西龙官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:劲酒官网 2019-08-22
来源:劲酒官网 2019-08-22
更多 >