经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李荣锦 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
王保松 | -- | 9.00万人民币 | 9.00万人民币 | 15% |
施士争 | -- | 14.00万人民币 | 14.00万人民币 | 23% |
张纪林 | -- | 2.00万人民币 | 2.00万人民币 | 3% |
张和新 | -- | 8.00万人民币 | 8.00万人民币 | 13% |
变更前:帅清根
变更后:严厚善
来源:CNPP/买购网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新民网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:中国网 2019-08-19
更多 >