经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段春雷 | -- | 3.1万元 | 0万元 | - |
侯佩业 | -- | 1.8万元 | 0万元 | - |
孙渝平 | -- | 2.9万元 | 0万元 | - |
王成波 | -- | 3.2万元 | 0万元 | - |
孙春明 | -- | 3万元 | 0万元 | - |
变更前:1
变更后:2
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:新日XINRI官网 2019-08-22
更多 >