经营范围: 许可经营项目:房地产开发销售。 一般经营项目:室内装饰装璜;房屋租赁服务;企业策划;广告业务;仓储(不含运输)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王立定 | -- | 2100.00万人民币 | 2100.00万人民币 | 41% |
苏州鹏云置业发展有限公司 | -- | 600.00万人民币 | 600.00万人民币 | 11% |
左勤贞 | -- | 2000.00万人民币 | 2000.00万人民币 | 39% |
苏州市华东电器城发展有限公司 | -- | 400.00万人民币 | 400.00万人民币 | 7% |
王立定 | -- | 2100.00万人民币 | 2100.00万人民币 | 41% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:法恩莎FAENZA 2019-08-22
来源:法恩莎卫浴官网 2019-08-23
TCL助力“TCL之夜,大师有约”主题音乐之旅 共话音乐魅力
来源:TCL官网 2019-08-23
来源:中国产业信息网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:法恩莎FAENZA 2019-08-23
更多 >