经营范围: 批发零售:粮油及粮油制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐达 | -- | 15.00万元人民币 | 15.00万元人民币 | 11% |
沈宗能 | -- | 10.00万元人民币 | 10.00万元人民币 | 7% |
潘明炜 | -- | 53.00万元人民币 | 53.00万元人民币 | 42% |
朱永清 | -- | 10.00万元人民币 | 10.00万元人民币 | 7% |
苏州市沧浪粮油公司职工持股会 | -- | 12.520000万元人民币 | 12.520000万元人民币 | 9% |
变更前:无
变更后:王桂玲