经营范围: 生产新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器),接插件,电源线及其相关产品;销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
香港万旭电业股份有限公司 | -- | 142.700000万美元,4.076000万美元,16.304000万美元 | 20.00万美元,112.00万美元,10.700000万美元,20.380000万美元 | - |
菅野国延 | -- | 6.133300万美元,0.175340万美元,0.701360万美元 | 5.00万美元,1.130000万美元,0.880000万美元 | - |
日本ASAHI通信株式会社 | -- | 131.866700万美元,3.768660万美元,15.074640万美元 | 76.900000万美元,22.00万美元,32.970000万美元,18.840000万美元 | - |
张明华 | -- | 13.500000万美元,0.384000万美元,1.536000万美元 | 13.500000万美元,1.920000万美元 | - |
台湾万泰科技股份有限公司 | -- | 35.800000万美元,1.024000万美元,4.096000万美元 | 35.800000万美元,5.120000万美元 | - |
变更前:100.0
变更后:600.0
来源:恒源祥官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:腾达Tenda官网 2019-08-23
来源:腾达Tenda官网 2019-08-20
来源:腾达Tenda官网 2019-08-23
更多 >