经营范围: 房地产项目投资;房屋建筑;机电设备安装;市政工程;地基与基础工程;钢结构工程;城市道路照明工程;园林绿化、防腐保温工程;消防设施工程。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘卫泉 | -- | 20万元,10万元,100万元,90万元 | 90万元,10万元,100万元, | 4823856% |
金秀柱 | -- | 20万元,100万元,10万元,90万元 | 100万元,10万元,90万元, | 4823640% |
田宗德 | -- | 24.5万元,35.5万元,50万元 | 50万元,35.5万元, | - |
冯裕洁 | -- | 79万元,40万元,120.5万元 | 40万元,79万元, | 190547% |
吴家洪 | -- | 298万元 | 298万元 | 7% |
变更前:3550.0
变更后:4167.0