经营范围: 塑料胶袋、塑料衣架、塑料工业配件、纸盒、纸袋制造(国家有专项专营规定的,按规定执行)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
唐梅芳 | -- | 2.25万元 | 1.8万元,.45万元 | 15% |
潘文生 | -- | 1.5万元 | .3万元,1.2万元 | 10% |
何建平 | -- | 2.25万元 | .45万元,1.8万元 | 15% |
何井新 | -- | 5.25万元 | 1.05万元,4.2万元 | 35% |
梁秀荣 | -- | 3.75万元 | .75万元,3万元 | 25% |
变更前:10
变更后:长期
来源:网络媒体 2019-08-12
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >