经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵金凯 | -- | - | ||
毕凤平 | -- | 149.85万元 | 149.85万元 | 27% |
杨新民 | -- | 55.5万元 | 55.5万元 | 10% |
商俊华 | -- | - | ||
赵金祥 | -- | 179.82万元 | 179.82万元 | 32% |
变更前:空
变更后:赵金祥
来源:亿邦动力网 2019-08-20
来源:实创装饰官网 2019-08-20
来源:中联重科官网 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-23
来源:大全官网 2019-08-21
来源:腾讯亚太家居 2019-08-21
更多 >