经营范围: 生产和销售一般级及工程级聚苯乙烯工程塑料及其制品、加工品,并提供相关技术服务及咨询服务***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
萨摩亚LOYALINTERNATIONALHOLDINGCO.,LTD. | -- | 430万元 | 205万元,225万元 | 12% |
香港和桥实业有限公司 | -- | 2220万元 | 20万元,721.5312万元,14.4688万元,1200万元,264万元 | 63% |
日本三菱商事株式会社 | -- | 350万元 | 150万元,50万元,150万元 | 10% |
香港新桥实业有限公司 | -- | 150万元 | 150万元 | 4% |
日本TOHO工业株式会社 | -- | 350万元 | 150万元,150万元,50万元 | 10% |
变更前:保税区空港工商所
变更后:空