经营范围: 发电。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹勇 | -- | 28.3749万元 | 28.3749万元 | 14% |
张渠 | -- | 7.6554万元 | 7.6554万元 | 3% |
税朝阳 | -- | 28.3749万元 | 28.3749万元 | 14% |
童小惠 | -- | 28.3749万元 | 28.3749万元 | 14% |
邵方毅 | -- | 21.4529万元 | 21.4529万元 | 10% |
变更前:10
变更后:220
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-22
来源:南洋胡氏官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-21
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
更多 >