经营范围: 生产销售:铝合金工业用型材、民用铝合金型材;铝合金装饰、装修;废旧金属回收。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
沈宝明 | -- | 19.65万元 | 19.65万元 | 14% |
王永庆 | -- | 66.81万元 | 66.81万元 | 51% |
施菊华 | -- | 13.1万元 | 13.1万元 | 10% |
王帆 | -- | 15.72万元 | 15.72万元 | 12% |
溥映红 | -- | 15.72万元 | 15.72万元 | 12% |
变更前:2005-07-13~2015-07-13
变更后:2005-07-13~2025-07-12