经营范围: 硬胶囊剂,颗粒剂,片剂,散剂,合剂,小容量注射剂,原料药[槐定碱(抗肿瘤药)],小容量注射剂(抗肿瘤药)、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、原料药(人参茎叶皂甙)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海方大药业股份有限公司 | -- | 5515.56万元 | 3400万元 | 50% |
通化恒大金属材料有限公司 | -- | 257.25万元 | 75万元 | 2% |
个人股 | -- | 1575万元 | 1575万元 | 14% |
上海嘉同元医药科技开发有限公司 | -- | 3100万元 | 3100万元 | 28% |
香港旭玛有限公司 | -- | 150万元 | 150万元 | 1% |
变更前:
变更后:220000