经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发及销售;房地产工程中介
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘克洋 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
刘凤芝 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 2% |
张伟辉 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 2% |
包永清 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 2% |
张爱平 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
来源:信步官网 2019-08-23
更多 >