经营范围: 房屋、建筑物、土地价格评估(凭资质经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王保 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 30% |
王保 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 30% |
韩长发 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 30% |
韩长发 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 30% |
佘振坤 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:新浪财经 2019-08-22
来源:天津网 2019-08-18
更多 >