经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柴云玲 | -- | 7.5万元 | 7.5万元 | - |
徐春来 | -- | 272万元 | 272万元 | 26% |
汤可华 | -- | 9.24万元 | 9.24万元 | - |
隋济南 | -- | 115万元 | 115万元 | 11% |
徐春明 | -- | 30万元 | 30万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >