经营范围: 机电、化工、生物工程、计算机和光学的技术开发、咨询和服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
武汉国信科技发展有限公司 | -- | 13.0万元人民币 | 13.0万元人民币 | 26% |
张华 | -- | 0.2万元人民币 | 0.2万元人民币 | - |
武汉市灵思达新技术研究所 | -- | 5.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 10% |
戴红 | -- | 5.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 10% |
鲁希诺 | -- | 9.0万元人民币 | 9.0万元人民币 | 18% |
变更前:企业基本信息:档案编号:G-1-35056
变更后:企业基本信息:档案编号:G-1-35056
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华尔康官网 2019-08-19
来源:华尔康官网 2019-08-17
来源:华尔康官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >