经营范围: 市政公用工程施工总承包壹级,堤防工程专业承包叁级,房屋建筑工程施工总承包贰级,水利水电工程施工;市场开发及管理。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韩新华 | -- | 206.22万元人民币 | 206.22万元人民币 | 2% |
陈四美 | -- | 57.86 | 57.86 | - |
李拥军 | -- | 72.32 | 72.32 | - |
陈勇 | -- | 195.66 | 195.66 | 2% |
龚东庭 | -- | 2472.47 | 2472.47 | 30% |
变更前:
变更后:86号