经营范围: 日用百货、五金交电、建筑材料销售;光电子、农业高科技开发;旅游生态园开发;房地产;建筑装饰工程设计、施工;物业管理;物流信息代理及仓储(化学危险品除外)服务;园林绿化;花卉乔木育种。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
余秋珍 | -- | 126.96万元人民币 | 126.96万元人民币 | 1% |
肖长平 | -- | 138.89万元人民币 | 138.89万元人民币 | 1% |
丁名未 | -- | 131.01万元人民币 | 131.01万元人民币 | 1% |
雷中心 | -- | 148.49万元人民币 | 148.49万元人民币 | 1% |
雷开胜 | -- | 141.8万元人民币 | 141.8万元人民币 | 1% |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本