经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
金世荣 | -- | 3472.112000万人民币 | 3472.112000万人民币 | 29% |
华庆 | -- | 1754.084000万人民币 | 1754.084000万人民币 | 14% |
金敏娟 | -- | 836.056000万人民币 | 836.056000万人民币 | 7% |
金水英 | -- | 2580.368800万人民币 | 2580.368800万人民币 | 21% |
陈德清 | -- | 1003.267200万人民币 | 1003.267200万人民币 | 8% |
变更前:
变更后:莲藕 水稻 小麦 玉米 蔬菜 苗木 种植销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***