经营范围: 锌粒、锌条、锡粒、锌合金及有色金属合金、不锈钢管、电缆桥架的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
俞晓伟 | -- | 200.00万人民币 | 200.00万人民币 | 12% |
无锡宝锡物资有限公司 | -- | 318.00万人民币 | 318.00万人民币 | 19% |
无锡市锡山第二燃化有限公司 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 18% |
金水英 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 18% |
陈德清 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 18% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:博世在中国 2019-08-23
来源:博世在中国 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >