经营范围: 房地产开发(依《房地产开发企业资质证书》核定的资质类别和范围从事经营);物业管理;建筑材料销售。(以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
於盛娥 | -- | 100.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 10% |
杨胜明 | -- | 350.0万元人民币 | 90.0万元人民币 | 35% |
毛泉水 | -- | 100.0万元人民币 | 5.0万元人民币 | 10% |
吕林森 | -- | 350.0万元人民币 | 90.0万元人民币 | 35% |
朱友凤 | -- | 100.0万元人民币 | 10.0万元人民币 | 10% |
变更前:200万元
变更后:1000万元