经营范围: 房地产开发经营,土石方工程,装饰工程,园林设计、规划;实业投资;土沙石开采。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南阳海昌房地产开发有限责任公司 | -- | 3000万人民币元 | 3000万人民币元 | 30% |
司栓柱 | -- | 3000万人民币元 | 3000万人民币元 | 30% |
吴同春 | -- | 250万人民币元 | 250万人民币元 | 2% |
黄宗跃 | -- | 1800万人民币元 | 1800万人民币元 | 18% |
李震 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 10% |
变更前:郭彩平 50.0000(万元) 50.0000% 康慧明 50.0000(万元) 50.0000%
变更后:黄金国 5.0000(万元) 5.0000% 郭彩平 95.0000(万元) 95.0000%