经营范围: 房屋建筑工程总承包叁级;混凝土预制构件专业叁级。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
潘卫平 | -- | 139.6万元 | 139.6万元 | 20% |
彭长松 | -- | 139.6万元 | 139.6万元 | 20% |
周青峰 | -- | 139.6万元 | 139.6万元 | 20% |
潘伯洋 | -- | 139.6万元 | 139.6万元 | 20% |
周方生 | -- | 139.6万元 | 139.6万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:和讯-财经新闻 2019-08-22
更多 >