经营范围: 一般经营项目:房地产开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
连志焕 | -- | 735.00万元,140.00万元 | 140.00万元,735.00万元 | - |
连建平 | -- | 420.00万元,80.00万元 | 80.00万元,420.00万元 | - |
张明芳 | -- | 735.00万元,140.00万元 | 140.00万元,735.00万元 | - |
张建清 | -- | 140.00万元,735.00万元 | 735.00万元,140.00万元 | - |
陈清华 | -- | 840.00万元,160.00万元 | 160.00万元,840.00万元 | - |
变更前:杨越:100%;
变更后:王润东;
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:航美传媒官网 2019-08-23
来源:航美传媒官网 2019-08-18
来源:任我游官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-20
更多 >