经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李楠 | -- | 6万元 | 6万元 | 30% |
董媛 | -- | 2万元 | 2万元 | 10% |
李鸿江 | -- | 10万元 | 10万元 | 50% |
谷铭 | -- | 2万元 | 2万元 | 10% |
变更前:秦怡,证件号码:610104198603303424,职位:执行董事兼总经理|樊小平,证件号码:610121197903188351,职位:监事
变更后:|李鸿江,证件号码:610104193305252873,职位:执行董事|李楠,证件号码:610113195604170435,职位:经理|董媛,证件号码:61010219590319194X,职位:监事
交通银行荣膺《财资》“大中华地区企业市场和最佳金融服务奖项”
来源:交通银行官网 2019-08-22
来源:交通银行官网 2019-08-23
来源:交通银行官网 2019-08-22
来源:交通银行官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:尤尼泰官网 2019-08-23
更多 >