经营范围: 房屋建筑:14层以下、单跨跨度24米以下的房屋建筑工程;高度70米及以下的构筑物;建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
金河镇金河村委员会 | -- | 90万人民币元 | 90万人民币元 | 14% |
李国安 | -- | 218万人民币元 | 218万人民币元 | 35% |
刘岳刚 | -- | 149万人民币元 | 149万人民币元 | 24% |
贾金华 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 3% |
金河镇政府 | -- | 141万人民币元 | 141万人民币元 | 22% |
变更前:13
变更后:16
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >