经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
那顺吉日嘎拉 | -- | 110000万人民币元 | 万人民币元 | - |
乌仁吉日嘎拉 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
塔娜 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
额仁钦 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
斯日古楞 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李顺义
变更后:贺榜立
来源:浙江奥田电器 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:克兰斯Kelans 2019-08-23
来源:拉迷Lami官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >