经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李忠成 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
王斌 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
郭玉江 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
郝金贵 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
张剑海 | -- | 5万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:济宁市工商行政管理局
变更后:任城区
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
希思黎全能乳液全球总裁PHILIPPE d‘ORNANO访谈
来源: 2019-08-22
更多 >