经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王延阁 | -- | 5.4万元 | 5.4万元 | 3% |
赵须辰 | -- | 8.2万元 | 8.2万元 | 5% |
张凤国 | -- | 5.4万元 | 5.4万元 | 3% |
邢台市塑料制品厂工会 | -- | 115.6万元 | 115.6万元 | 76% |
葛同江 | -- | 6.8万元 | 6.8万元 | 4% |
变更前:行业代码:C2311经营范围:图书、报刊、彩色包装盒(袋)、纸制包装用品、文件资料图表的印刷,纸张的销售
变更后:行业代码:C2311经营范围:纸质包装、装潢、铝箔内衬纸的生产、纸张的销售