经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
新疆伊犁哈萨克自治州信托投资公司 | -- | |||
新疆金科电子信息开发有限责任公司 | -- | |||
乌鲁木齐国有自查经营有限责任公司 | -- | |||
新疆供销合作社联合社 | -- | |||
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 | -- |
变更前:注册号: 6500001001986
变更后:注册号: 650000030003430
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-19
更多 >