经营范围: 办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张玉秀 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 10% |
新野鼎泰电子精工科技有限公司 | -- | 3000万人民币元 | 3000万人民币元 | 30% |
李伟霞 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 5% |
王晓东 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 10% |
王丹 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-23
来源:沙漠绿洲Smoz官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >