经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵建平 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
曲玉牛 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
赵米和 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
闫爱清 | -- | 10万元 | 10万元 | - |
牛新明 | -- | 260万元 | 260万元 | - |
变更前:10
变更后:20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:索邦官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:保利管道官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >