经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
冯玉中 | -- | 1.6万人民币元 | 1.6万人民币元 | 3% |
蔡淮明 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 16% |
刘玉山 | -- | 3.8万人民币元 | 3.8万人民币元 | 7% |
郭宪法 | -- | 1.8万人民币元 | 1.8万人民币元 | 3% |
何莹 | -- | 1.8万人民币元 | 1.8万人民币元 | 3% |
变更前:10
变更后:长期
来源:千川官网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
售价10.39-15.39万元 比亚迪新M6 2013年2月17日全国上市
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-23
来源:金凯德官网 2019-08-23
来源:千川官网 2019-08-21
来源:千川官网 2019-08-23
更多 >