经营范围: 锅炉安装、修理、改造;压力管道安装、维修;机电设备安装专业承包;化工设备安装、维修;建筑工程智能化工程施工;给排水工程施工;消防工程、环保工程、防腐保温工程施工;设备清洗;非标设备制作;钢结构制作、安装;炉窑砌筑;五金交电(除电动三轮车)、工业设备及配件、建材、保温材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李庭秀 | -- | 6.200000万人民币 | 6.200000万人民币 | - |
邵建华 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | - |
邵福祖 | -- | 40.800000万人民币,250.00万人民币,500.00万人民币 | 40.800000万人民币,250.00万人民币,500.00万人民币 | - |
邵宏祖 | -- | - | ||
邵建国 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | - |
变更前:C
变更后:F