经营范围: 长江重庆至宜昌、涪陵至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输(有效期至2018年4月30日)++
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜文峰 | -- | 4.33625万元人民币 | 8% | |
李道勇 | -- | 4.33625万元人民币 | 8% | |
方正君 | -- | 5.5万元人民币 | 11% | |
袁怀明 | -- | 5.885万元人民币 | 11% | |
秭归县银杏沱港埠有限责任公司 | -- | 19.4425万元人民币 | 38% |
变更前:10
变更后:长期
来源:新浪财经 2019-08-23
来源: 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中国机经网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源: 2019-08-20
更多 >