经营范围: 在湖北省襄阳市宜城市范围从事小额贷款业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李红梅 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
李少敏 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
何锋玲 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
郑影 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
何万洪 | -- | 1000.0万元人民币 | 1000.0万元人民币 | 10% |
变更前:E4990
变更后:E4990
来源:芝华仕CHEERS 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德意网 2019-08-23
来源:红古轩官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >